La producción y el control de calidad de los tubos de acero aleado deben cumplir con los estándares correspondientes. A continuación se presentan los principales estándares actualmente aplicables:
| Número de estándar | Nombre del estándar | Alcance de aplicación |
|---|---|---|
| GB/T 8162-2018 | Tubo sin soldadura estructural | Estructuras generales y componentes mecánicos |
| GB/T 8163-2018 | Tubo sin soldadura para transporte de fluidos | Tuberías de transporte de fluidos en ingeniería y equipos |
| GB/T 3087-2018 | Tubo sin soldadura para calderas de baja y media presión | Tuberías de baja y media presión para calderas industriales y domésticas |
| GB/T 5310-2018 | Tubo sin soldadura para calderas de alta presión | Colectores y tuberías de alta temperatura y alta presión para calderas de centrales eléctricas |
| GB/T 6479-2018 | Tubo sin soldadura para equipos de fertilizantes de alta presión | Tuberías de fluidos de alta temperatura y alta presión para equipos de fertilizantes |
| GB/T 9948-2018 | Tubo sin soldadura para craqueo de petróleo | Calderas e intercambiadores de calor en refinerías de petróleo |
Última actualización:
La norma GB/T 9948-2025 "Tubo sin soldadura para plantas petroquímicas y químicas" fue publicada el 30 de junio de 2025 y entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Esta nueva norma consolida varios estándares anteriores, incluidos los de craqueo de petróleo y equipos de fertilizantes de alta presión.
Recomendación para la selección de materiales:
Según la temperatura, presión y corrosividad del medio en las condiciones reales de trabajo, seleccione el grado y el nivel de inspección correspondientes del tubo, siguiendo los estándares indicados.
江苏龙昊管业有限公司